安科瑞 缪凯伦
仪表型号 | 基本功能 |
AMC300L-4E3 | 可同时接入4个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数,6路开关量输入(2路有源,4路无源)、2路开关量输出、1路RS485 |
AMC300L-6E3 | 可同时接入6个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数,6路开关量输入(2路有源,4路无源))、2路开关量输出、2路NTC测温、1路RS485 |
AMC300L-4E3/4G | 可同时接入4个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数,6路开关量输入(2路有源,4路无源))、2路开关量输出、2路NTC测温、1路RS485,4G通讯 |
AMC300L-4E3/NB | 可同时接入4个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数,6路开关量输入(2路有源,4路无源))、2路开关量输出、2路NTC测温、1路RS485,NB通讯 |
AMC300交流多回路智能电量采集监控装置 技术参数:
技术参数 | 指 标 | |||
输入 | 频率 | 45~65Hz; | ||
电压 | 额定值:AC 3×220V/380V; | |||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | ||||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||||
电流 | 额定值:AC 100A; | |||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒; | ||||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||||
功能 | 预留脉冲输出 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; | ||
通讯 | RS485接口、Modbus-RTU协议;波特率1200~38400; | |||
开 关 量 | 输入 | 4路干接点输入,2路有源(AC 220V输入) | ||
输出 | 输出方式:继电器常开触点输出;触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |||
温度 | 温度:-20-100℃(精度±2℃) | |||
测量精度 | 频率0.05Hz、电压电流0.5级、有功电能1级 | |||
辅助电源 | AC/DC 85~265V;功耗≤10VA; | |||
安全性
| 工频耐压 | >AC 2kV/1min; | ||
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | |||
环境 | 工作温度:-20℃~+60℃; 储存温度:-40℃~+70℃; 相对湿度:≤95% 不结露; 海拔高度:≤2500m; | |||
电磁兼容 | 优于3级; |
AMC300交流多回路智能电量采集监控装置 安装方法
1)在固定配电柜开孔;
2)取出仪表,取出卡扣;
3)仪表由前装入安装孔,如图4所示;
4)插入仪表卡扣,将仪表固定,如图5所示。
接线说明: